
Samsung has been paying serious attention to rolling out the One UI 8.0 update for its Galaxy devices, which is powered by Android 16 OS, till now. Since the company has finally concluded the release process, many of you are curious to know how many updates are still left for your phone.
Indeed, Samsung was quick enough to deliver the One UI 8 version to all of its eligible Galaxy devices after the frustrating delay at the time of One UI 7 release.
Right after concluding the One UI 8.0 rollout, Samsung is currently focusing on the latest One UI 8.5 beta program for the Galaxy S25 series, which is available in a few countries, including South Korea, Germany, the US, and the UK, at least for now. But on the opposite side, it’s better to have a rough knowledge of how many software updates are still left for your Galaxy phone to receive.
Well, Samsung has a simple theory of conducting the update rollout for its Galaxy phones and tablets, where the company provides the updates according to the update frequency the device is committed to.
For example, the Galaxy S25 series is launched in 2025, and this flagship lineup is supported by seven generations of major OS updates alongside seven years of security updates, and if the models have received their first software update in the form of One UI 7, then it’s quite simple that they have now six software updates left to receive in the future.
In addition to that, Samsung has upgraded its software update policy with the introduction of the Galaxy S21 series, which marks the beginning of four generations of Major OS and five years of security patches. This is then followed by a huge seven years of commitment, beginning from the Galaxy S24 series, and is going to be followed by all the newer generation flagships and a few premium mid-tier models.
How Many Updates Are still pending for Your Samsung Galaxy Phone?
And at the same time, mid-tier and budget range models are committed to six years of software update support. Now that you must have understood the theory, here’s the list of Galaxy phones, with their number of updates left after the completion of the One UI 8.0 update:
| Device | Launched on Android version, out of the Box | Remaining OS upgrades | Software Upgrade Up To |
| Galaxy S25 | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy S25 Plus | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy S25 Ultra | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy S25 Edge | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy S25 FE | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy S24 | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy S24 Plus | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy S24 Ultra | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy S24 FE | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy S23 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy S23 Plus | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy S23 Ultra | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy S23 FE | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy S22 | Android 11 | 0 | Android 16 |
| Galaxy S22 Plus | Android 11 | 0 | Android 16 |
| Galaxy S22 Ultra | Android 11 | 0 | Android 16 |
| Galaxy S21 FE | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy A56 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A55 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy A54 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy A53 | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy A36 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A35 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy A34 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy A33 | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy A26 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A25 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy A24 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy A17 5G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A17 4G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A16 5G | Android 14 | 4 | Android 20 |
| Galaxy A16 4G | Android 14 | 4 | Android 20 |
| Galaxy A15 5G | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy A15 4G | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy A07 4G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy A06 5G | Android 15 | 3 | Android 19 |
| Galaxy A06 4G | Android 14 | 0 | Android 16 |
| Galaxy M56 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy M55 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy M55s | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy M54 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy M53 | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy M36 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy M35 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy M34 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy M33 | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy M17 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy M16 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy M15 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy M07 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy M06 | Android 15 | 3 | Android 19 |
| Galaxy M05 | Android 14 | 0 | Android 16 |
| Galaxy F56 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy F55 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy F54 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy F36 | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy F34 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy F17 5G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy F16 5G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy F15 5G | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy F07 4G | Android 15 | 5 | Android 21 |
| Galaxy F06 5G | Android 15 | 3 | Android 19 |
| Galaxy F05 5G | Android 14 | 0 | Android 16 |
| Galaxy XCover7 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy XCover7 Pro | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy XCover6 Pro | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Z TriFold | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Z Fold7 | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Z Flip7 | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Z Flip7 FE | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Z Fold SE | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy Z Fold6 | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy Z Flip6 | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy Z Fold5 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Z Flip5 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Z Fold4 | Android 12L | 0 | Android 16 |
| Galaxy Z Flip4 | Android 12L | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab S11 | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Tab S11 Ultra | Android 16 | 7 | Android 23 |
| Galaxy Tab S10 Plus | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy Tab S10 Ultra | Android 14 | 5 | Android 21 |
| Galaxy Tab S10 FE | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy Tab S10 FE Plus | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy Tab S10 Lite | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy Tab S9 | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Tab S9 Plus | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Tab S9 Ultra | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Tab S9 FE | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Tab S9 FE Plus | Android 13 | 1 | Android 17 |
| Galaxy Tab S8 | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab S8 Plus | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab S8 Ultra | Android 12 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab S6 Lite (2024) | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy Tab A11 | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy Tab A11 Plus | Android 15 | 6 | Android 22 |
| Galaxy Tab A9 | Android 13 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab A9 Plus | Android 13 | 0 | Android 16 |
| Galaxy Tab Active5 | Android 14 | 2 | Android 18 |
| Galaxy Tab Active5 Pro | Android 15 | 3 | Android 19 |




